型 號: | 上海儀電 |
所屬分類: | 雷磁電導(dǎo)率儀 |
上海雷磁DDSJ-308F電導(dǎo)率儀允許測量電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率,可廣泛應(yīng)用于高校、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、衛(wèi)生、地質(zhì)探礦、冶金、海洋探測等領(lǐng)域,進行工業(yè)廢水、地表水、飲用水、飲料、日化產(chǎn)品、紡織品等相關(guān)的測量工作。配用不同常數(shù)的電導(dǎo)電極,可用于測量電子半導(dǎo)體、核能工業(yè)和電廠純水或超純水的電導(dǎo)率。
品牌:上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司(上海雷磁儀器廠)
名稱:電導(dǎo)率儀
型號:DDSJ-308F
● 具有USB接口,通過通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸
上海雷磁DDSJ-308F電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-308F | |
儀器級別 | 0.5級 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電子單元重復(fù)性 | 0.17%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±0.80% (FS) | |
儀器重復(fù)性 | 0.40% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
儀器引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃。 相對濕度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC9V) |
上海雷磁DDSJ-308F電導(dǎo)率儀