品牌:上海三信儀表廠
名稱:PH硝酸根離子濃度計
型號:MP523-11
上海三信MP523-11PH硝酸根離子濃度計產(chǎn)品介紹:
適用于飲用水,食品和廢水等領域中的硝酸根測量和pH測量。
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時測量模式;連續(xù)測量模式。 |
● 硝酸根電極量程:1~5 pNO3 (10-1 ~10-5 mol/L)。 |
● 配置電極:硝酸根離子電極,參比電極,溫度電極和三復合pH電極。 |
● 配置溶液:硝酸根離子標準溶液,離子強度調(diào)節(jié)劑,參比電極溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電極)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 |
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電極電位的ORP值。 |
● 儀器帶有產(chǎn)品序列號。 |
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護。 |
技術(shù)規(guī)格:
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
硝酸根離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | 1 ~ 5pNO3 pNO3、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pNO3 ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自動或手動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內(nèi)容
電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
標準配置:
1. MP523-11硝酸根濃度計電計 | 1臺 |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電極 | 1支 |
3. NO502硝酸根電極 | 1支 |
4. 6215參比電極 | 1支 |
5. MP500型溫度電極 | 1支 |
6. 602型萬向電極架 | 1個 |
7. 901型智能攪拌器 | 1臺 |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9.硝酸根標準溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 離子強度調(diào)節(jié)劑 (30mL) | 1瓶 |
11. 外參比電極溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
14. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說明書 | 1份 |
18. 簡要操作指南 | 1份 |
上海三信MP523-11PH硝酸根離子濃度計
返回首頁